Zavedenie
Široká kompatibilita:Systém sa zhoduje s 10+ hlavnými invertormi značky
Ultra dlhý život:Ultra dlhá cyklistická bunka, dizajn životnosti 15 rokov,
Systém môže vykonávať až 6 000 cyklov .
Aktívna bezpečnosť:Systém má viac funkcií ochrany,
Splniť najnovšiu medzinárodnú certifikáciu bezpečnosti štandardov .
Vysoká škálovateľnosť:Dostupné expanzné moduly:
Fire Modul, LCD Monitoring, Bluetooth, WiFi atď. .

Parametre
| Model | Sun-HP-S10 | Sun-HP-S15 | Sun-HP-S20 | Sun-HP-S25 |
| Batéria | S5 *n [5.12kWh *n] | |||
| Typ bunky | 50AH LFP bunka | |||
| Počet modulov | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Nominálna energia | 10,24 kWh | 15,36kWh | 20,48 kWh | 25,6 kWh |
| Dostupná nominálna energia | 9,2kWh | 13,8 kWh | 18,4 kWh | 23kWh |
| Nominálne napätie | 204.8V | 307.2V | 409.8V | 512V |
| Rozsah prevádzkového napätia | 160~233.6V | 240~350.4V | 320~467.2V | 400~584V |
| MA . outputPower | 9,2 kW | 13,8 kW | 18,4 kW | 23,2 kW |
| Max . nabíjací prúd | 25A | 25A | 25A | 25A |
| Max . výtokový prúd | 50a | 50A | 50A | 50A |
| Účinnosť náboja a výboja | Väčší alebo rovný 98% | |||
| Všeobecný | ||||
| Rozmery [w*h*d] | 600*625*390 mm | 600*825*390 mm | 600*1025*390 mm | 600*1225*390 mm |
| Váha | 126 kg | 177 kg | 228 kg | 279 kg |
| Komunikácia | Koleno | |||
| Inštalácia | Stoh | |||
| Hodnotenie krytu | IP53 | |||
| Životnosť cyklu 25c | Väčšie alebo rovné 6000cyklu@80%DOD a 70%EOL Poplatok: -5 ~ 50c; Výboj: -20 ~ 50c; Odporúčané: 15 ~ 35 stupňov |
|||
| Prevádzková teplota | ||||
| Prevádzková vlhkosť | 5%~ 95%[nekondenzovanie] | |||
| Chladiaci režim | Prirodzené chladenie Menej ako 4000 m |
|||
| Prevádzková výška | ||||
| Bezpečnosť/normy | ||||
| Osvedčenie | IEC 62619, IEC62477, CE-EMC, VDE 2510-50, UN 38.3 | |||
| Porovnávací invertor | Deye, Solis, Megarevo, Atess, Solinteg, Sinexcel, Aiswei | |||
Zavedenie
Názov produktu: Ultra-tenký stohovaný domácnosť lítium batérií
SUN-HP-S Pro Ultra-tenkú skladanú domácnosť Vysoké napätie Vysoko napätia produktov lítium batérií s použitím koncepcie celého modulu, prostredníctvom modulu batérie, sériu kontroly energie, ktorý vytvára kompletný systém a vysoký napätie, je možné uplatniť sieť s vysokým napätím v domácnosti, aby sa zabezpečilo zelené, nízko uhlíkové a spoľahlivé energie pre elektrické roztoky v domácnosti {3} {3} {3} {3} {3} {3} {3} {3}
Tenké a flexibilné:Ultra tenký vodopád zjednodušený vzhľad, prachový a vodotesný IP65, používajte viac ľubovoľných .
Široká kompatibilita:Systém zodpovedajúci hlavným invertorom značky .
Vysoká bezpečnosť:Jadro skladovania energie fosforečnanu lítium,
vysoká bezpečnosť a vysoká spoľahlivosť .
Ultra dlhý život:Ultra dlhé jadro cyklu, navrhnutá životnosť 15 rokov .
Vysoká škálovateľnosť:Podporujte paralelný klaster, voliteľné funkcie rozšírenia: Fire Modul, LCD Monitor Display Modul a tak na .

Parametre
| Model | Sun-HP-S10 Pro | Sun-HP-S15 Pro |
| Typ bunky | 50AH LFP Prizmatická bunka | |
| Počet modulov | 2 | 3 |
| Nominálna energia | 10,24 kWh | 15,36kWh |
| Dostupná nominálna energia | 9,2kWh | 13,8 kWh |
| Nominálne napätie | 204.8V | 307.2V |
| Rozsah prevádzkového napätia | 160~233.6V | 240~350.4V |
| Max . výstupný výkon | 9,2 kW | 13,8 kW |
| Max . nabíjací prúd | 25A | 25A |
| Max . výtokový prúd | 50A | 50A |
| Účinnosť náboja a výboja | Väčší alebo rovný 98% | |
| Prehľad | ||
| Rozmery [w*h*d] | 685*1150*175 mm | 685*1570*175 mm |
| Váha | 125 kg | 175 kg |
| Komunikácia | Koleno | |
| Inštalácia | Stoh | |
| Hodnotenie krytu | IP65 | |
| Prevádzková teplota | Poplatok: 0 ~ 50c; Výboj: -15 ~ 50 stupňov; Odporúčané: 15 ~ 35 stupňov | |
| Prevádzková vlhkosť | 5%~ 95%[nekondenzovanie] | |
| Chladiaci režim | Prirodzené chladenie | |
| Prevádzková výška | Menej ako 4 000 m | |
| Škálovateľnosť | 2 zhluky | |
| Bezpečnosť/normy | ||
| Osvedčenie | CE-EMC, UN 38.3 | |
| Porovnávací invertor | Deye, Solis, Megarevo, Atess, Solinteg, Sinexcel, Aiswei | |
Populárne Tagy: Vysoko napätie Vysoko napätia lítiová batéria, Čína naskladaná domácnosť Vysoko napätie Vysoké lítiové výrobcovia lítium, dodávatelia, továreň
